Машина туннельного типа, двухрядовая, предназначена для мойки пластмассовых ящиков, лотков, ведер и подобной тары.
Изготовленная полностью из нержавеющей стали, 1.4301 DIN (AISI 304) разрешена для использования на предприятиях в пищевой отрасли – в соответствии с стандартом.
Дополнительная комплектация
20.0009.22 – с дозировочной системой
20.0159.22 – с дозировочной системой; барабанным фильтром
20.0159.23 – с дозировочной системой; барабанным фильтром; дополнительным люком для очистки барабанного фильтра; защитными переключателями установленными на боковых крышках; сигнальная лампочка; дополнительными каналами; общими каналами для воды для предварительной мойки и основной мойки; перебросом воды с резервуара для мойки в предварительную мойку
Технические данные
| Кат.номер | 20.0009.22 | |
|---|---|---|
| Размеры (L,В,Н mm) | 3450/1865/1620 | |
| Предназначение | ящик макс. 600/400/400 мм | |
| Производительность – шт/ч* | макс. 800 | |
| Фильтр – ленточный/барабанный | нет/нет | |
| Дозировка/вентиляция | нет/нет | |
| Предварительная мойка/обдув | нет/нет | |
| Подогрев предварительная мойка – ток/пар | нет | |
| Подогрев мойка – ток/пар | 4х11 kW | |
| Установленная мощность (кВт) | 53 | |
| Форсунки для предварительной мойки – регулируемые | нет | |
| Объем резервуара предварительной мойки | нет | |
| Насос для предварительной мойки | нет | |
| Форсунки для основной мойки – регулируемые | 2х38 | |
| Объем резервуара основной мойки | 400 | |
| Насос для основной мойки | 7.5 kW/54 m³/h/3bar | |
| Мощность мотора для передвигания ящиков (кВт) | 2х0.37 | |
| Питание-ток/вода/пар/воздух/слив | 3х400 В/50Гц Вода мин. 3 бар, пар 3-10 бар/135°С слив DN 50 |

