Компактная упаковочная машина MAYA является базовой в модельном ряду вертикальных упаковочных автоматов M.C. AUTOMAZIONI. При своих небольших размерах машина развивает скорость до 90 циклов/мин., сохраняя высокие показатели надежности работы и качества готового пакета.
Корпус из нержавеющей стали, приводные сварочные губки, комплектация сенсорной панелью управления с возможностью перехода на русскоязычный интерфейс, европейское качество механизмов, простота обслуживания и высокая надежность работы деляют автомат удачным решением для Вашего бизнеса.
Технические данные
| Производительность, циклов/мин. | До 90; | |
|---|---|---|
| Ширина пакета, мм. | 80 – 300; | |
| Длина пакета (максимум, за одну протяжку), мм. | 300 (по запросу 350/400); | |
| Длина пакета (за несколько протяжек), мм. | Не ограничена; | |
| Ширина рулона пленки, мм. | 180 – 650; | |
| Внешний диаметр рулона пленки, мм. | 400; | |
| Внутренний диаметр рулона пленки, мм. | 76,2; | |
| Упаковочные материалы | Термосвариваемые(полиэтилены,полипропилены, ламинаты, барьерные пленки); | |
| Привод механизма протяжки пленки | Асинхронный; | |
| Привод продольной сварки | Пневматический/асинхронный; | |
| Система управления | Allen Bradley или Siemens PLS; | |
| Количество рецептов | 100; | |
| Интерфейс | Цветная сенсорная панель 7\\\"; | |
| Подключение | 220/380/400 В, 50 Гц; | |
| Подключение сжатого воздуха | 6 бар, шланг 8 – 10 мм.; | |
| Потребление сжатого воздуха, л./мин | 50; | |
| Потребляемая мощность (без опций), кВт | 4; | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304; | |
| Вес, кг. | ~ 400; |

