Вертикальный упаковочный автомат ECOSPEEDY INCLINABILE (наклонный) будет эффективным решением для упаковки на одной машине различных видов продукции. Максимальная производительность (до 140 циклов/мин.) достигается при вертикальном положении продуктовой тубы; для упаковки хрупких и деликатных продуктов туба может быть наклонена до угла 45°. Изменение угла наклона может производиться оператором как вручную, так и автоматически по записанным рецептам.
Технические данные
| Производительность, циклов/мин. | До 90, серво – до 140; | |
|---|---|---|
| Ширина пакета, мм. | 80 – 350; | |
| Длина пакета (максимум, за одну протяжку), мм. | 300 (по запросу 350/400/450) | |
| Длина пакета (за несколько протяжек), мм. | Не ограничена; | |
| Ширина рулона пленки, мм. | 180 – 800; | |
| Внешний диаметр рулона пленки, мм. | 570; | |
| Внутренний диаметр рулона пленки, мм. | 76,2; | |
| Упаковочные материалы | Термосвариваемые (полиэтилены, полипропилены, ламинаты, барьерные пленки, бумажные пленки, сетка); | |
| Привод механизма протяжки пленки | Асинхронный/серво; | |
| Привод продольной сварки | Пневматический; | |
| Привод поперечной сварки | Асинхронный/серво; | |
| Система управления | Allen Bradley или Siemens PLS; | |
| Количество рецептов | 100; | |
| Интерфейс | Цветная сенсорная панель 7/10\\\\\\\"; | |
| Подключение | 220/380/400 В, 50 Гц; | |
| Подключение сжатого воздуха | 6 бар, шланг 8 – 10 мм.; | |
| Потребление сжатого воздуха, л./мин | 50; | |
| Потребляемая мощность (без опций), кВт | 4/7; | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304; | |
| Вес, кг. | ~ 500; |

